<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex y Trading &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://forexytrading.es/category/analisis-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexytrading.es</link>
	<description>El Blog sobre forex y trading de divisas de Admiral Markets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>USD/CHF  sube por encima de 0.9400</title>
		<link>http://forexytrading.es/usdchf-sube-por-encima-de-0-9400.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/usdchf-sube-por-encima-de-0-9400.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[usd/chf]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[El par ha ignorado la fuerte caída del índice suizo ZEW de expectativas en mayo a -4.0 desde los 2.1 de abril, dejando atrás las ganancias obtenidas previamente y siendo el peor resultado registrado desde febrero Se está negociando en territorio negativo al tiempo que el billete verde cede algo de terreno hoy. El cruce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El par ha ignorado la fuerte caída  del índice suizo ZEW de expectativas en mayo  a -4.0  desde los 2.1 de abril, dejando atrás las ganancias obtenidas previamente y siendo el peor resultado registrado desde febrero  Se está negociando en territorio negativo al tiempo que el billete verde cede algo de terreno hoy.<br />
El cruce gana apenas 0.05% en 0.9438 con la siguiente resistencia en 0.9471 (máx. 16 mayo) por delante del nivel psicológico de 0.9500 luego 0.9595 (máx. 9 enero) y 0.9602 (máx. 17 febrero de 2011). Por otro lado de entrar 0.9400 habilitaría 0.9334 (mín. 15 mayo) luego 0.9300 (mín. 14 mayo) y 0.9272 (mín. Mayo 11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/usdchf-sube-por-encima-de-0-9400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CAD a máximos de 16 semana 1.0130</title>
		<link>http://forexytrading.es/usdcad-a-maximos-de-16-semana-1-0130.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/usdcad-a-maximos-de-16-semana-1-0130.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[máximos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[El par ha subido más de 60 pips desde la sesión Asia-pacífico llegando a 1.0130 en la sesión europea, el para ha caído ligeramente y se negocia sobre 1.015 un 0.34% por encima de su precio inicial. El dólar americano ha subido frente al canadiense a su precio más alto desde el pasado 25 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El par ha subido más de 60 pips desde la sesión Asia-pacífico llegando a 1.0130 en la sesión europea, el para ha caído ligeramente y se negocia  sobre 1.015 un 0.34% por encima de su precio inicial.<br />
El dólar americano ha subido frente al canadiense a su precio más alto desde el pasado 25  de enero cuando alcanzó  un máximo de 1.0147. Las resistencias se encontrarán en 1.0136 y 1.0161 y los soportes se sitúan en 1.0100. 1.0074 y 1.0049.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/usdcad-a-maximos-de-16-semana-1-0130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY se estabiliza a 102.13</title>
		<link>http://forexytrading.es/eurjpy-se-estabiliza-a-102-13.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/eurjpy-se-estabiliza-a-102-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[interanual]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[La moneda única se mantiene fuerte frente al yen al comienzo de la sesión europea, con una ganancia diaria de 0.07%. Los datos del IPC y de la balanza comercia de la UE marcaron un crecimiento interanual de un 2.6% en abril y un superávit de 4.3 millones de euros en marzo en línea con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneda única se mantiene fuerte frente al yen al comienzo de la sesión europea, con una ganancia diaria de 0.07%. Los datos del IPC y de la balanza comercia de la UE marcaron un crecimiento interanual de un 2.6% en abril y un superávit de 4.3 millones de euros en marzo en línea con los pronósticos, por otro lado los pedidos de maquinaria y el índice de industria terciaria en Japón arrojaron peores resultados de lo previsto cayendo un 1.1% y in 0.6% respectivamente, cuando se esperaba un crecimiento del 4.4% y una caída tan solo del 0.4%)<br />
El par se negocian a 102.13 con resistencia en 102.63, antes de 103.19 y 103.48 y soporte en 101.78 antes de 101.49 y 100.93.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/eurjpy-se-estabiliza-a-102-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible intervención del BCE relajan las bolsas</title>
		<link>http://forexytrading.es/posible-intervencion-del-bce-relajan-las-bolsas.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/posible-intervencion-del-bce-relajan-las-bolsas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[par eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Las fuertes subidas de la prima de riesgo de España e Italia y la subida de las rentabilidades tanto de Francia como de Bélgica, fruto todo ello de la creciente inestabilidad griega han hecho surgir rumores de una posible intervención del BCE mediante la compra de bonos, lo que llevado a un relajamiento en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las fuertes subidas de la prima de riesgo de España e Italia y la subida de las rentabilidades tanto de Francia como de Bélgica, fruto todo ello de la creciente inestabilidad griega han hecho surgir rumores de una posible intervención del BCE mediante la compra de bonos, lo que llevado a un relajamiento en la caída de las bolsas y a llevado a euro a regresara a  1.2700.<br />
Las bolsas han reducido ligeramente sus perdidas tras estos rumores, así el Ibex 35 español y el DAX alemán retroceden un 1.02% , frente al 0.57 % de caída del Eurostoxx y al 0.16% de descenso del CAC 40 francés.<br />
El par EUR/USD también muestra una ligera recuperación , alcanzando la zona de 1.2700/20. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/posible-intervencion-del-bce-relajan-las-bolsas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia lleva el miedo a las bolsas y el euro a la baja</title>
		<link>http://forexytrading.es/grecia-lleva-el-miedo-a-las-bolsas-y-el-euro-a-la-baja.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/grecia-lleva-el-miedo-a-las-bolsas-y-el-euro-a-la-baja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eur/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[eur/jpy]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[La falta de gobierno en el país heleno ha llevado a la convocatoria de nuevas elecciones, contagiado el miedo a España e Italia, la prima de riesgo de España ha alcanzado los 505 puntos, situándose el bono a 10 años con tasa de 6.5% acercándose al 7% temido, y la italiana ha llegado a 468 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La falta de gobierno en el país heleno  ha llevado a la convocatoria de nuevas elecciones,  contagiado el miedo a España e Italia, la prima de riesgo de España ha alcanzado los 505 puntos, situándose el bono a 10 años con tasa de 6.5% acercándose al 7% temido, y  la  italiana ha llegado a 468 puntos situándose el bono a 10 años con tasa 6.15%, las rentabilidades de Bélgica y Francia también han aumentado sus tasas de interés  3.5% y 3 %, respectivamente.<br />
Las bolsas europeas  caen con fuerza y el euro se desploma a mínimo de 4 meses, el Ibex 35 cae 1.72% ha retrocedido hasta los 6.623 puntos, su nivel más bajo desde junio de 2003. El DAX alemán cae un 1.10 % y el Eurostoxx 50 retrocede un 1.02%  mientras el CAC 40 francés desciende un 0.80 %<br />
El euro se desploma frente a sus principales rivales. El EUR/USD ha caído 55 pips hasta mínimo de 4 meses, 1,2680. El EUR/GBP ha cedido a mínimo de 3 años y medio, 0.7950 y el EUR/JPY a cedido a mínimo de 3 meses en 101.91.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/grecia-lleva-el-miedo-a-las-bolsas-y-el-euro-a-la-baja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD  recuperación del Euro tras caer a mínimo de 4 meses</title>
		<link>http://forexytrading.es/eurusd-recuperacion-del-euro-tras-caer-a-minimo-de-4-meses.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/eurusd-recuperacion-del-euro-tras-caer-a-minimo-de-4-meses.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha recuperado 60 pips, desde la apertura europea subiendo al máximo intradiario 1.2739 después de haber caído a mínimo de 4 meses a primera hora de la apertura europea, 1.2681.Se encuentra operando a un 0.03% por encima del precio de apertura. Si bien su tendencia dados los acontecimientos desfavorables en los distintos países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro ha recuperado  60 pips, desde la apertura europea subiendo al máximo intradiario 1.2739 después de haber caído a mínimo de 4 meses a primera hora de la apertura europea, 1.2681.Se encuentra operando a un 0.03%  por encima del precio de apertura. Si bien su tendencia dados los acontecimientos  desfavorables en los distintos países de la zona euro hacen que sea muy bajista, por lo que los soportes estarán en 1.2622, 1.2586, 1.2550 y 1.2500, encontrándose las resistencias en 1.2800 y 1.2815.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/eurusd-recuperacion-del-euro-tras-caer-a-minimo-de-4-meses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP  gana un 0.14% tras conocerse datos de la Eurozona</title>
		<link>http://forexytrading.es/eurgbp-gana-un-0-14-tras-conocerse-datos-de-la-eurozona.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/eurgbp-gana-un-0-14-tras-conocerse-datos-de-la-eurozona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[eur/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[interanual]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha ganado algo de terrero frente a la libra esterlina, acumulando una ganancia diaria de 0.14%. Los datos de la tasa de desempleo en el Reino Unido según la OIT que bajó de 8.3% a 8.2% , los cambios en las peticiones de desempleo que se redujeron en 13.7 mil. Y el promedio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euro ha ganado algo de terrero frente a la libra esterlina, acumulando una ganancia diaria de 0.14%. Los datos de la  tasa de desempleo en el Reino Unido según la OIT que bajó de 8.3% a 8.2% , los cambios en las peticiones de desempleo que se redujeron en 13.7 mil. Y el promedio de ganancias excluyendo bonus  subió un 1.6% un poco más de las previsiones,  reflejan una ligera mejora en el mercado laboral británico. Por otro lado el dato del IPC de la zona euro marcó un crecimiento interanual de un 2.6%.<br />
El par opera a 0.7970, situándose resistencia en 0.7999, antes de 0.8040 y 0.8063 y con soportes en 0.7935, antes de 0.7912 y 0.7871.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/eurgbp-gana-un-0-14-tras-conocerse-datos-de-la-eurozona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD se desploma en mercados de acciones de Asia, por debajo de 1.2700</title>
		<link>http://forexytrading.es/eurusd-se-desploma-en-mercados-de-acciones-de-asia-por-debajo-de-1-2700.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/eurusd-se-desploma-en-mercados-de-acciones-de-asia-por-debajo-de-1-2700.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[El par opera en 1.2715 alcanzándose de los mínimos en 1.2698 de hace cuatro meses, tras la jornada en Asia -pacífico, mientras los mercados locales están están experimentado fuertes perdidas, el Nikkey retrocede un 1.4% por debajo de los 8800 puntos, el Kospi pierde un -2.3%, el Hang-Seng -2.66% y el oro en mínimos $1535 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El par opera en 1.2715 alcanzándose de los mínimos en 1.2698 de hace cuatro meses, tras la jornada en Asia -pacífico, mientras los mercados locales están están experimentado fuertes perdidas, el Nikkey retrocede un 1.4%  por debajo de los 8800 puntos, el Kospi pierde un -2.3%, el Hang-Seng -2.66% y el oro en mínimos $1535 de este año. Los futuros americanos en mínimos de tres meses y medio, por tanto podemos afirmar que la moneda americana se presenta muy fuerte frete a todas sus rivales sin excepción.<br />
Habrá que ver como se comporta el par tras conocerse nuevos datos de los países de la zona euro, hoy se subasta deuda en Alemania y Francia, Italia y la UE publicarán sus balanzas comerciales, seguido del IPC de la UE. Por parte del Reino Unido se darán a conocer los datos de desempleo y el informe de la inflación del Bando de Inglaterra.<br />
El soporte a la baja por debajo de mínimos de sesión en 1.2700, luego  1.2696 (mín. 6 enero), 1.2677 (mín. 9 enero) y 1.2660 (mín. 11 enero), y por el lado positivo, la resistencia más cercana en mínimo de sesión en 1.2722 seguido de 1.2737 (máx. sesión y mín. 18 enero) y 1.2770 (mín. 5 enero).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/eurusd-se-desploma-en-mercados-de-acciones-de-asia-por-debajo-de-1-2700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/JPY lucha por regresar al 80.00</title>
		<link>http://forexytrading.es/audjpy-lucha-por-regresar-al-80-00.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/audjpy-lucha-por-regresar-al-80-00.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[bajista]]></category>
		<category><![CDATA[máximos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[La moneda australiana logró ayer martes unas pequeñas ganancias frente a la moneda japonesa si bien no fueron suficientes para aliviar la presión a la baja del par, con el cruce marcando mínimos y máximos decrecientes por tercer día consecutivo. El par se mueve en torno a los 79.75, siendo la tendencia muy bajista y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneda australiana logró ayer martes unas pequeñas ganancias frente a la moneda japonesa si bien no fueron suficientes para aliviar la presión a la baja del par, con el cruce marcando  mínimos y máximos decrecientes por tercer día consecutivo.<br />
El par se mueve en torno a los 79.75, siendo la tendencia muy bajista y cediendo -0.20 % en estos momentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/audjpy-lucha-por-regresar-al-80-00.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD se mantiene alrededor de 0.9900</title>
		<link>http://forexytrading.es/audusd-se-mantiene-alrededor-de-0-9900.html</link>
		<comments>http://forexytrading.es/audusd-se-mantiene-alrededor-de-0-9900.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[máximos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[El par esta operando entorno a 0.9940, alejándose de mínimos de sesión en 0.9930 y bajando de los máximos en 0.9946 de la sesión Asia -Pacífico. Los resultados dados a conocer de confianza en Australia (0,8% ), han sido peor de lo esperado, no han provocado por el momento mucha reacción en el par. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El par esta operando entorno a 0.9940, alejándose de mínimos de sesión en 0.9930 y bajando de los máximos en 0.9946 de la sesión Asia -Pacífico.  Los resultados dados a conocer de confianza en Australia (0,8% ), han sido peor de  lo esperado, no han provocado por el momento mucha reacción en el par. Si bien hay que tener en cuenta que el Aussie lleva los últimos 10 días en rojo en la sesión de Nueva York perdiendo un -0.86 %. Por otro lado, el oro está marcando nuevos mínimos de año en $1538.<br />
Los soportes se localizan en 0.9920, 0.9890 y 0.9860, y la resistencia se encuentra en 0.9970, 1.0000 y 1.0040.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexytrading.es/audusd-se-mantiene-alrededor-de-0-9900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

