<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RELACIÓN EURO/DÓLAR:  El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas</title>
	<atom:link href="http://forexytrading.es/relacion-eurodolar-el-objetivo-de-152-continua-a-pesar-de-los-bajistas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexytrading.es/relacion-eurodolar-el-objetivo-de-152-continua-a-pesar-de-los-bajistas.html</link>
	<description>El Blog sobre forex y trading de divisas de Admiral Markets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 07:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la blogosfera: BBVA y euro-dolar</title>
		<link>http://forexytrading.es/relacion-eurodolar-el-objetivo-de-152-continua-a-pesar-de-los-bajistas.html#comment-226</link>
		<dc:creator>Análisis de la blogosfera: BBVA y euro-dolar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=593#comment-226</guid>
		<description><![CDATA[[...] Luís Ortíz de Zárate (forexytrading.es): RELACIÓN EURO/DÓLAR: El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Luís Ortíz de Zárate (forexytrading.es): RELACIÓN EURO/DÓLAR: El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agenda económica semana 02 al 06 de Mayo</title>
		<link>http://forexytrading.es/relacion-eurodolar-el-objetivo-de-152-continua-a-pesar-de-los-bajistas.html#comment-218</link>
		<dc:creator>Agenda económica semana 02 al 06 de Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=593#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[[...] cuanto a las divisas, en abril el euro vuelve a revalorizarse frente al dólar por quinto mes consecutivo; comenzó el mes con una cotización de 1,4158 dólares para terminar [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuanto a las divisas, en abril el euro vuelve a revalorizarse frente al dólar por quinto mes consecutivo; comenzó el mes con una cotización de 1,4158 dólares para terminar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RELACIÓN EURO/DÓLAR: El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas &#124; Bolsa en Analisis Bolsa</title>
		<link>http://forexytrading.es/relacion-eurodolar-el-objetivo-de-152-continua-a-pesar-de-los-bajistas.html#comment-216</link>
		<dc:creator>RELACIÓN EURO/DÓLAR: El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas &#124; Bolsa en Analisis Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexytrading.es/?p=593#comment-216</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ver informe total [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ver informe total [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
